| P/N | PS-STP-1000FNFAGx-1 |
| WATTS | 1000W |
| MODEL | SFX-1000AH2FKG |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 1000W |
| COLOR | Black |
| DIMENSION ( W / H / D ) | 125mm(W)x63.5mm(H)x126mm(D) |
| WEIGHT | 1.2 KG |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 17msec at 100% of full load |
| INPUT CURRENT | 15A Max. |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 50 - 60Hz |
| INPUT VOLTAGE | 100V – 240V~ |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C to + 45°C |
| OPERATING HUMIDITY | 5% to 85%,non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C to + 70°C |
| STORAGE HUMIDITY | 5% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 12cm FDB Fan |
| EFFICIENCY | Meet 80 PLUSGold at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | CE/FCC/UKCA/ICES/LVD/TUV/cTUVus/CB/CCC/BSMI |
| PCI-E 6+2PIN | 4 |
| PCIE 12+4PIN | 1 |











