Giới thiệu Bộ lưu điện APC Easy UPS BVX 650VA, AVR, 230V BVX650I-VN - Hàng Chính hãng
Main Run time for load W information_stroke Min-max: 36-360 W | — |
---|
Max. Capacity Used information_stroke | 100 % |
---|
input voltage | 230 V |
---|
output voltage | 230 V |
---|
rated power in W | 360 W |
---|
rated power in VA | 650 VA |
---|
plug standard | NEMA 5-15P |
---|
output connection type | 4 universal 5-15R |
---|
cable length | 1.22 m |
---|
number of cables | 1 |
---|
battery type | Lead-acid battery |
---|
provided equipment | User manual |
---|
General Number of power module free slots | 0 |
---|
Number of power module filled slots | 0 |
---|
redundant | No |
---|
UPS size | WS |
---|
Physical colour | Black |
---|
height | 14.2 cm |
---|
width | 10.1 cm |
---|
depth | 30 cm |
---|
net weight | 4.2 kg |
---|
mounting preference | No preference |
---|
mounting mode | Not rack-mountable |
---|
two post mountable | 0 |
---|
USB compatible | No |
---|
mounting position | Vertical |
---|
Input network frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
---|
input voltage limits | 140...300 V |
---|
input protection type | Circuit breaker |
---|
Output Maximum configurable power in W | 360 W |
---|
output frequency | 50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains |
---|
UPS type | Line interactive |
---|
Wave type | Stepped approximation to a sinewave |
---|
graph display | 1 |
---|
Maximum configurable power in VA | 650 VA |
---|
Transfer time | 6 ms typical : 10 ms maximum |
---|
Environmental ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
---|
relative humidity | 0…95 % non-condensing |
---|
operating altitude | 0...3000 m |
---|
ambient air temperature for storage | -15…40 °C |
---|
storage Relative Humidity | Non-condensing 0…95 % |
---|
storage altitude | 0…15000 m |
---|
acoustic level | 40 dBA |
---|
IP degree of protection | IP20 |
---|
Batteries & Runtime Run Time | action_new_window |
---|
Efficiency | action_new_window |
---|
number of battery filled slots | 0 |
---|
number of battery free slots | 0 |
---|
Battery recharge time | 8 h |
---|
battery voltage | 12 V |
---|
extended runtime | 0 |
---|
Communications & Management control panel | LED Status display with on line : on battery |
---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|
Surge Protection and Filtering Surge energy rate | 156 J |
---|
Packing Units Unit Type of Package 1 | PCE |
---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
---|
Package 1 Height | 23.3 cm |
---|
Package 1 Width | 14.3 cm |
---|
Package 1 Length | 34.7 cm |
---|
Package 1 Weight | 4.42 kg |
---|
Contractual warranty Warranty | 2 years repair or replace |
---|
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá OWN