SolaX Power vui mừng thông báo ra mắt thế hệ thứ ba của sản phẩm lưu trữ pin mặt trời hàng đầu thị trường, hiện bao gồm một loạt các mô hình một pha và ba pha. Biến tần lưu trữ pin X-Hybrid tương thích với các giải pháp pin lithium-ion hàng đầu hiện có trên thị trường hiện nay khiến nó trở thành giải pháp lưu trữ năng lượng phổ biến nhất
SẢN PHẨM BAO GỒM
+ 1 thiết bị chính
+ 1 cuốn sách hướng dẩn sử dụng ( tiếng Anh ) nguyên lý hoạt động vận hành chi tiết
+ 1 cuốn hướng dẩn lắp đặt ( tiếng Anh )
+ 1 bộ phát Wifi
* Sản phẩm chưa bao gồm EPS box và đồng hồ chint
ỨNG DỤNG GIÁM SÁT TỪ XA
Giám sát hệ thống của bạn từ bất cứ nơi nào chỉ cần có kết nối internet.
CÔNG NGHỆ KẾT NÓI WIFI HOÀN TOÀN MỚI
INVERTER SOLAX HYBRID 5KW TECHNICAL DATA | ||
---|---|---|
DC INPUT | ||
Max. recommended DC power [W] | 6000 | |
Max. DC voltage[V] | 600 | |
Norminal DC operating voltage[V] | 125-550 | |
Norminal DC operating voltage[V] | 10/10 | |
Max. short circuit current [A] | 14/14 | |
Start input voltage [V] | 85 | |
Start output voltage [V] | 150 | |
No. of MPP trackers | 2 | |
Strings per MPP tracker | 1 | |
Backfeed current to PV array | 0 | |
DC disconnection swtich | optional | |
AC OUPUT/INPUT | ||
AC OUPUT | ||
Norminal AC power[VA] | 4999 | |
Max. apparent AC power[VA] | 4999 | |
Rated grid voltage(range)[V] | 220/230/240 (180 to 270) | |
Rated grid frequency[Hz] | 50/60 | |
Norminal AC current[A] | 21.7 | |
Max.AC current[A] | 21.7 | |
Displacement power factor | 0.8 leading...0.8 lagging | |
Total harmonic distortion(THDi) | <2% | |
Load control | optional | |
AC INPUT | ||
Norminal AC power[VA](E&C Version) | 4999 | |
Norminal AC power[VA](E&C Version) | 4999+5000(bypass) | |
Rated grid voltage(range)[V] | 220/230/240 (180 to 270) | |
Rated grid frequency[Hz] | 50/60 | |
Norminal AC current[A](E&C Version) | 21.7 | |
Max.AC current[A](E&C Version) | 21.7 | |
Norminal AC current[A](I Version) | 21.7+17.4(bypass) | |
Max. AC current[A](I Version) | 21.7+26.0(bypass) | |
Displacement power factor | 0.8 leading...0.8 lagging | |
AC inrush current | 35 | |
AC maximum output fault current | 80 | |
EFFIENCITY, SAFETY AND PROTECTION | ||
MPPT efficiency | 99.90% | |
Euro efficiency | 99.90% | |
Euro efficiency | 97.80% | |
Max. Battery charge efficiency (PV to BAT )(@full load) | 98.50% | |
Max. Battery discharge efficiency (BAT to AC)(@full load) | 97.00% | |
GENERAL DATA | ||
Dimension [W/H/D](mm) | 476*464*180 | |
Dimension of packing [W/H/D](mm) | 600*540*350 | |
Net weight [kg] | 24 | |
Net weight [kg] | 27 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Solax Power |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Model | X1-HYBRID-5.0 |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 47*46*18 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất | 5KW |
Tính năng | Bộ lưu trữ và chuyển đổi dòng điện được hấp thụ từ tấm pin năng lượng mặt trời |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Thời gian bảo hành | 5 |
SKU | 6175804968345 |
mạch sạc dự phòng loa bẫy chim loa lg tai nghe không dây máy nước nóng năng lượng mặt trời bình nước nóng năng lượng mặt trời cỏ nhân tạo ghế xếp ghế xếp inox lưới chống muỗi nệm gấp đệm hơi ngủ bút đo ph nước luoi dao thai chuoi công tắc hẹn giờ chuông cửa không dây thước laser máy đo khoảng cách laser đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm bút đo ph đo ph thước đo laser bút thử nước máy đo ph đất mũi phay gỗ cốt 6.35mm tời quay tay máy phát điện máy cân bằng laser thang thắp hương ghế gội đầu người lớn tại nhà