LENS
Lens Type | Fixed |
Mount Type | Board-in |
Focal Length | 2.8mm (3.6mm Optional) |
Max Aperture | F2.0 |
Angle of View | H:96°/78°, V:70°/58° |
Optical Zoom | N/A |
Focus Control | Fixed |
Close Focus Distance | 0.6m(0.9m) |
Pan/Tilt/Rotation | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Rotation:0° ~360° |
INTELLIGENCE
Event Trigger | Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, Ip address conflict, Illegal access, Storage anomaly |
IVS | Tripwire, Intrusion |
VIDEO
Compression | H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) |
Smart Codec | Support H.265+/H.264+ |
Streaming Capability | 2 Streams |
Resolution | 8.0 MP |
Frame Rate | Main Stream: 8MP |
Sub Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Bit Rate | H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
Gain Control | Auto/Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
Motion Detection | Off / On (4 Zone, Rectangle) |
Region of Interest | Off / On (4 Zone) |
Electronic Image Stabilization (EIS) | Support |
Smart IR | Support |
Defog | N/A |
Digital Zoom | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Off / On |
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) |
AUDIO
Compression | N/A |
NETWORK
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Mobile Communication | N/A |
Operating band | Model 1: N/A |
Model 2: N/A | |
Protocol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP |
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI |
Streaming Method | Unicast / Multicast |
Max. User Access | 10 Users /20 Users |
Edge Storage | NAS; Local PC for instant recording |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Management Software | Smart PSS, DSS,Easy4ip |
Smart Phone | IOS, Android |
CERTIFICATIONS
Certifications | CE (EN 60950:2000) |
UL:UL60950-1 | |
FCC: FCC Part 15 Subpart B |
INTERFACE
Video Interface | N/A |
Audio Interface | N/A |
RS485 | N/A |
Alarm | N/A |
GENERAL
Power Supply | 12V DC or PoE (802.3af) |
Power Consumption | 7.8W |
Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
Storage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
Ingress Protection | IP67 |
Vandal Resistance | IK10 |
Material | Metal & Plastic |
Dimensions | |
Weight |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Dahua |
---|---|
Model | DH-IPC-HDW1831SP |
SKU | 7908063389182 |
sạc dự phòng 30000mah camera nội soi camera nội soi cho điện thoại android trọn bộ 2 camera hikvision cammera xiaomi ngoài trời bộ camera bộ 3 camera kèm đầu ghi camera ngoài trời xiaomi bộ camera 4 mắt dahua bo camera kbvision camera đầu thu ghi hình trọn bộ camera 2 mắt kít camera chọn bộ camera a@hua camera dahu ổ cứng đầu camera xiaomi camera ngoai troi trọn bộ 5 camera bộ camera giám sát 8 kênh thu âm bộ 4 camera đầu ghi hình hikvision bộ 9 camera bộ camera 4 mắt bộ 4 camera hikvision kb vision tỉnh bộ camera camera 4 mắt trộn bộ kit camera trọn bộ kit 4 camera quan sát hikvision bộ lưu điện cho camera giám sát